Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Lunedì 6 Maggio 2024 ore 19:51)
Consigliere: AMBROGIO PAOLA
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
AMBROGIO PAOLA 01/09/2022 - 30/09/2022 24 / 26 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/08/2022 - 31/08/2022 4 / 5 483,40
AMBROGIO PAOLA 01/07/2022 - 31/07/2022 24 / 29 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/06/2022 - 30/06/2022 22 / 24 2658,70
AMBROGIO PAOLA 01/05/2022 - 31/05/2022 24 / 34 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/04/2022 - 30/04/2022 24 / 36 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/03/2022 - 31/03/2022 24 / 34 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/02/2022 - 28/02/2022 24 / 35 2806,99
AMBROGIO PAOLA 01/01/2022 - 31/01/2022 16 / 21 1933,60
AMBROGIO PAOLA 01/12/2021 - 31/12/2021 12 / 14 1450,20
AMBROGIO PAOLA 01/11/2021 - 30/11/2021 5 / 5 604,25
AMBROGIO PAOLA 01/05/2016 - 31/05/2016 17 / 19 2054,45
AMBROGIO PAOLA 01/04/2016 - 30/04/2016 19 / 58 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/03/2016 - 31/03/2016 19 / 69 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/02/2016 - 29/02/2016 19 / 60 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/01/2016 - 31/01/2016 19 / 48 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/12/2015 - 31/12/2015 19 / 52 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/11/2015 - 30/11/2015 19 / 51 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/10/2015 - 31/10/2015 19 / 73 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/09/2015 - 30/09/2015 19 / 60 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/08/2015 - 31/08/2015 18 / 29 2175,30
AMBROGIO PAOLA 01/07/2015 - 31/07/2015 19 / 60 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/06/2015 - 30/06/2015 19 / 50 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/05/2015 - 31/05/2015 19 / 53 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/04/2015 - 30/04/2015 19 / 57 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/03/2015 - 31/03/2015 19 / 39 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/02/2015 - 28/02/2015 19 / 55 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/01/2015 - 31/01/2015 19 / 47 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/12/2014 - 31/12/2014 19 / 39 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/11/2014 - 30/11/2014 19 / 59 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/10/2014 - 31/10/2014 19 / 84 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/09/2014 - 30/09/2014 19 / 54 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/08/2014 - 31/08/2014 19 / 25 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/07/2014 - 31/07/2014 19 / 59 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/06/2014 - 30/06/2014 19 / 44 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/05/2014 - 31/05/2014 19 / 20 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/04/2014 - 30/04/2014 19 / 27 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/03/2014 - 31/03/2014 19 / 28 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/02/2014 - 28/02/2014 19 / 32 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/01/2014 - 31/01/2014 19 / 46 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/12/2013 - 31/12/2013 19 / 29 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/11/2013 - 30/11/2013 19 / 42 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/10/2013 - 31/10/2013 19 / 49 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/09/2013 - 30/09/2013 19 / 34 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/08/2013 - 31/08/2013 4 / 9 483,40
AMBROGIO PAOLA 01/07/2013 - 31/07/2013 19 / 28 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/06/2013 - 30/06/2013 19 / 29 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/05/2013 - 31/05/2013 19 / 30 2280,88
AMBROGIO PAOLA 01/04/2013 - 30/04/2013 19 / 27 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/03/2013 - 31/03/2013 19 / 47 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/02/2013 - 28/02/2013 19 / 47 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/01/2013 - 31/01/2013 19 / 52 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/12/2012 - 31/12/2012 19 / 32 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/11/2012 - 30/11/2012 19 / 30 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/10/2012 - 31/10/2012 19 / 33 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/09/2012 - 30/09/2012 19 / 23 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/08/2012 - 31/08/2012 6 / 7 507,60
AMBROGIO PAOLA 01/07/2012 - 31/07/2012 19 / 28 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/06/2012 - 30/06/2012 19 / 46 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/05/2012 - 31/05/2012 19 / 55 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/04/2012 - 30/04/2012 16 / 20 1353,60
AMBROGIO PAOLA 01/03/2012 - 31/03/2012 19 / 33 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/02/2012 - 29/02/2012 19 / 50 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/01/2012 - 31/01/2012 19 / 36 1607,40
AMBROGIO PAOLA 01/12/2011 - 31/12/2011 19 / 32 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/11/2011 - 30/11/2011 19 / 48 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/10/2011 - 31/10/2011 19 / 48 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/09/2011 - 30/09/2011 19 / 44 2296,15
AMBROGIO PAOLA 01/07/2011 - 31/07/2011 4 / 37 3,00
AMBROGIO PAOLA 01/06/2011 - 30/06/2011 5 / 6 604,25
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)